Разсписание на влаковете в посока СОФИЯ - ПИРДОП
от 02.11.2026 г. до 12.12.2026 г.
| ВЛАК № | КАТЕГОРИЯ | ТРЪГВА ОТ | ГАРА ПИРДОП | ДО ГАРА | ПРЕЗ ГАРА | ВРЪЗКИ ОТ ЦЕНТРАЛНА ГАРА СОФИЯ |
| 30111 | ПВ | СОФИЯ - 05:15 ч. | 07:09 ч. | КАРЛОВО - 8:12 ч. | СОФИЯ СЕВЕР | |
| 3621 | БВ | СОФИЯ - 06:00 ч. | 07:37 ч. | БУРГАС - 12:00 ч. | ПОДУЕНЕ | |
| 30121 | ПВ | КАЗИЧЕНЕ - 08:24 ч. | 09:53 ч. | КОПРИВЩИЦА - 10:16 ч. | КАЗИЧЕНЕ | |
| 3623 | БВ | ПОДУЕНЕ - 13:30 ч. | 14:46 ч. | БУРГАС - 19:22 ч. | ПОДУЕНЕ | СОФИЯ - 13:15 ч. - 13:22 ч. Влак 10275 |
| 30113 | ПВ | ИСКЪР - 14:02 ч. | 15:41 ч. | КАРЛОВО - 16:45 ч. | ИСКЪР | СОФИЯ - 13:37 ч. - 13:57 ч. Влак 10291 |
| 3625 | БВ | ИСКЪР - 17:05 ч. | 18:09 ч. | БУРГАС - 22:40 ч. | ИСКЪР | СОФИЯ - 16:42 ч. - 17:00 ч. Влак 10283 |
| 30115 | ПВ | СОФИЯ - 18:25 ч. | 20:33 ч. | КАРЛОВО - 21:47 ч. | СОФИЯ СЕВЕР | |
| 30123 | ПВ | СОФИЯ - 19:34 ч. | 21:51 ч. | КОПРИВЩИЦА - 22:08 ч. | СОФИЯ СЕВЕР | |
